| Instrumento | Parar de Produção | Substituição |
| MiniScan XP | 2008 | MiniScan EZ |
| MiniScan XE | 1998 | MiniScan EZ |
| ColorFlex | 2010 | ColorFlex EZ |
| ColorQuest II | 1999 | UltraScan VIS |
| ColorQuest 45/0 LAV | 2006 | LabScan XE |
| ColorQuest XT | 2016 | Vista |
| ColorQuest XE | 2016 | UltraScan VIS |
| UltraScan XE | 2004 | UltraScan PRO |
| D25 A9000 | 2009 | ColorFlex EZ |
| D25 L9000 | 2006 | D25 NC |
| D25 LT | 2014 | D25 NC |
| ColorTrend HT | 2011 | SpectraTrend HT |
| Universal (software) | 2008 | EasyMatch QC |
O gráfico acima mostra o estado do modelo do produto e uma lista de substitutos adequados para aqueles modelos que foram descontinuados.
A primeira coluna lista os produtos que foram progressivamente eliminados da produção.
A próxima coluna mostra o ano em que a produção parou. HunterLab normalmente continuará a apoiar produtos descontinuados por 3-5 anos após a parada de produção. O nosso suporte, no entanto, é limitado pela disponibilidade de componentes do sistema necessários para a reparação ou manutenção de sistemas.
A terceira coluna oferece um produto de substituição recomendado (atualmente em produção), bem como fornece um link para obter mais informações.

